硅氫加成催化劑(PC)系列產品介紹
硅氫加成反應是有機硅化學中的一個非常重要的合成手段,廣泛應用于加成型硅膠生產中;它是指含硅氫鍵(Si-H)的物質和含有不飽和鍵(H2C=CH-C-)的物質進行加成反應,從而可以得到眾多有機硅衍生物,因此該反應中的催化劑起著極其關鍵的作用;
我公司與復旦大學有著密切的技術合作,在硅氫加成方面有著深厚的理論基礎和實際應用經驗,已開發出PC系列新型高效的催化劑及輔助抑制劑,特別適合于各類加成型硅膠的生產使用:
型 號 | 外 觀 | 性能與特點 | 使用方法 |
PC11至16 | 無色透明溶液,粘度 400-500cp | 常規鉑金催化劑,又叫鉑金水或卡斯特催化劑,含量分別為1000PPM-20000PPM;通常添加量為總膠量的0.1-0.5%,或按具體配方添加,需搭配抑制劑使用 | 不能單獨直接接觸含氫硅油和抑制劑; 密封存放于陰涼干燥處,保質期六個月; 使用前請搖勻 |
PC41至48 | 無色透明溶液,粘度 400-500cp |
PC1X系列的改進型,增強了活性,減少了雜質含量,一般用于高端 硅膠產品,使用上同PC1X系列
|
PC17-A/B/C/D | 無色透明溶液,粘度 400-500cp | 延遲型鉑金催化劑,可以在25度左右不加任何抑制劑的體系中維持20-120分鐘左右不固化,在50度以上5分鐘即固化完全 |
PC-GZ | 無色透明溶液,粘度 200-500cp | 高折射型,專用于高折射或者苯基硅膠體系,折光率>1.50,完全溶解不渾濁,耐黃變性能很好,200℃以上長時間不變黃 |
PC19 | 無色透明溶液,粘度 200-500cp | 抗中毒催化劑,鉑含量為5000ppm,常溫下活性比常規卡斯特要低很多,但是高溫下活性更高,同時建議基料中的抑制劑減量 |
PC-52 | 淺黃透明溶液,粘度 400-500cp | 單組分催化劑,鉑含量5000ppm,在不添加任何抑制劑的基料中,常溫下可保存45-60天以上,100℃下1-2小時不固化,140℃以上才開始固化,160℃下3分鐘固化完全 |
PC611-618 | 自產抑制劑 | 有多種型號,可以提供從常溫至150度,抑制時間為數小時至數周,可以配合催化劑制成單組分硅膠, 我們可以提供技術支持 | 通常添加量為0.1-1.0%,具體請按實驗結果添加;不能直接接觸鉑金催化劑,請預先在體系中混勻 |
以上產品我公司均可提供小量樣品供客戶測試,歡迎來電來函洽談
PC-61X系列抑制劑,該系列產品都是我們自己針對不同硫化條件開發的抑制劑,如果您有其他特殊要求我們也可以為您開發,歡迎咨詢;以下是性能數據表,僅做參考,
各位尊敬的客戶務必根據實際使用時的實驗結果來選型和調整,總有一款適合您!
型號 | 外 觀 | 性能及應用 | 建議添加量 |
PC-611 | 無色透明粘稠液體,粘度大約300-500cp,幾乎無味 | 常用于中高溫固化,85度以上即可固化,100度以上固化速度很快,常溫下可以保持幾天至一周左右不固化 | 0.1-1.0% |
PC-612 | 無色透明粘稠液體,粘度大約300-500cp,幾乎無味 | 611的改進型,高溫固化性能幾乎不變,常溫保持時間更長 | 0.1-1.0% |
PC-613 | 無色透明粘稠液體,粘度大約300-500cp,幾乎無味 | 常用于低溫或者常溫固化,可以在室溫下幾分鐘或者幾小時內固化 | 0.1-1.0% |
PC-615 | 高純度乙炔基環己醇,冬天是固體,夏天是淺黃色液體 | 最常用抑制劑,抑制效果很強,140度左右能固化完全 | 0.01-0.20% |
以上產品我公司均可提供小量樣品供客戶測試,歡迎來電來函洽談
上海中子星化工科技有限公司
上海市閔行區都莊路2350號3號樓317室 聯系人:袁經理
Tel:021-34010531; Fax:021-34010530
Email:zzxchem@163.com QQ: 1586885733
Mobile: 15901735774 Website:www.menshairstylesworld.com